Gesamt
Tanunda Hospital Airport YXTN Wetter
There is no TAF data available at YXTN. Showing TAF data for YPED (24 mi SW).
YPED Terminal Area Forecast (keine Daten für YXTN)
| Here is the undecoded forecast: 2026/01/26 11:15 YPED 261115Z 2612/2706 10010KT CAVOK FM261800 02010KT CAVOK FM262300 32014KT CAVOK FM270100 28015G25KT CAVOK FM270400 21016G28KT CAVOK RMK FM261500 MOD TURB BLW 3000FT TL262100 T 36 35 34 34 Q 1003 1003 1002 1003 |
There is no METAR data available at YXTN. Showing METAR data for YPED (24 mi SW).
Aktueller METAR-Verlauf YPED (keine Daten für YXTN)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jan | 02:30 | VFR | 60° | 13 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1002 mb | 2.918 ft | |||
| 27-Jan | 01:30 | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1002 mb | 2.918 ft | |||
| 27-Jan | 00:30 | VFR | 100° | 12 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 6° | 42° | 15% | 1003 mb | 3.008 ft | |||
| 26-Jan | 23:30 | VFR | 110° | 12 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1003 mb | 2.888 ft | |||
| 26-Jan | 22:30 | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 9° | 48° | 19% | 1003 mb | 2.888 ft | |||
| 26-Jan | 21:30 | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 10° | 50° | 19% | 1003 mb | 3.128 ft | |||
| 26-Jan | 20:30 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 41° | 105° | 8° | 46° | 14% | 1003 mb | 3.488 ft | |||
| 26-Jan | 19:30 | VFR | 150° | 5 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 8° | 46° | 12% | 1003 mb | 3.728 ft | |||
| 26-Jan | 18:30 | VFR | 200° | 7 kt | 10000 meters | 44° | 111° | 8° | 46° | 12% | 1003 mb | 3.848 ft | |||
| 26-Jan | 17:30 | VFR | 210° | 10 kt | 10000 meters | 44° | 111° | 9° | 48° | 13% | 1003 mb | 3.848 ft | |||
| 26-Jan | 16:30 | VFR | 230° | 9 kt | 10000 meters | 45° | 113° | 9° | 48° | 12% | 1004 mb | 3.939 ft | |||
| 26-Jan | 15:30 | VFR | 230° | 8 kt | 10000 meters | 44° | 111° | 10° | 50° | 13% | 1004 mb | 3.819 ft | |||
| 26-Jan | 14:30 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 9° | 48° | 13% | 1005 mb | 3.669 ft | |||
| 26-Jan | 13:30 | VFR | 260° | 9 kt | 10000 meters | 42° | 107° | 9° | 48° | 14% | 1006 mb | 3.520 ft | |||
| 26-Jan | 12:30 | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 42° | 107° | 6° | 42° | 11% | 1006 mb | 3.520 ft | |||
| 26-Jan | 11:30 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 40° | 104° | 7° | 44° | 14% | 1007 mb | 3.250 ft | |||
| 26-Jan | 10:30 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 7° | 44° | 16% | 1008 mb | 2.861 ft | |||
| 26-Jan | 09:30 | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1008 mb | 2.261 ft | |||
| 26-Jan | 08:30 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1008 mb | 1.661 ft | |||
| 26-Jan | 07:30 | VFR | 30° | 1 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 5° | 41° | 31% | 1008 mb | 1.181 ft | |||
| 26-Jan | 06:30 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1007 mb | 850 ft | |||
| 26-Jan | 05:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1007 mb | 970 ft | ||||
| 26-Jan | 04:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1007 mb | 850 ft | ||||
| 26-Jan | 03:30 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1007 mb | 850 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
