Gesamt
Hohhot Baita Int'l Airport (Hohhot, Inner Mongolia) HET Wetter
|
Hohhot, Inner Mongolia (HET / ZBHH)
Klarer Himmel
Windstill |
|
-7 °C |
HET Terminal Area Forecast
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan | 19:00 | MVFR | 360° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | 6000 meters. | Becoming. Winds gusting to 9 meters per second. No significant weather. | |||||||
| 09-Jan | 18:00 | IFR | 330° | 12 mps | Clouds and Visibility are OK | 2800 meters. | Winds gusting to 17 meters per second. Sand. | |||||||
| 09-Jan | 17:00 | IFR | 330° | 12 mps | Clouds and Visibility are OK | 2800 meters. | Winds gusting to 17 meters per second. Sand. | |||||||
| 09-Jan | 16:00 | LIFR | 330° | 12 mps | Clouds and Visibility are OK | 1400 meters. | Becoming. Winds gusting to 17 meters per second. Light snow showers. | |||||||
| 09-Jan | 15:00 | LIFR | 330° | 12 mps | Clouds and Visibility are OK | 1400 meters. | Becoming. Winds gusting to 17 meters per second. Light snow showers. | |||||||
| 09-Jan | 14:00 | LIFR | 250° | 10 mps | Clouds and Visibility are OK | 1400 meters. | Winds gusting to 17 meters per second. Light snow showers. | |||||||
| 09-Jan | 13:00 | LIFR | 250° | 10 mps | Clouds and Visibility are OK | 1400 meters. | Winds gusting to 17 meters per second. Light snow showers. | |||||||
| 09-Jan | 12:00 | LIFR | 250° | 10 mps | Clouds and Visibility are OK | 1400 meters. | Winds gusting to 17 meters per second. Light snow showers. | |||||||
| 09-Jan | 11:00 | LIFR | 250° | 10 mps | Clouds and Visibility are OK | 1400 meters. | Becoming. Winds gusting to 17 meters per second. Light snow showers. | |||||||
| 09-Jan | 10:00 | IFR | 250° | 10 mps | Clouds and Visibility are OK | 2800 meters. | Becoming. Winds gusting to 17 meters per second. Sand. | |||||||
| 09-Jan | 09:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 08:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 07:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 06:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 05:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 04:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 03:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 02:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 01:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 00:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 23:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 22:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 21:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 20:00 | VFR | 230° | 4 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für HET
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jan | 18:00 | VFR | 200° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 1018 mb | 1.487 ft | ||
| 08-Jan | 17:00 | VFR | 210° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -12° | 10° | 54% | 1017 mb | 1.877 ft | ||
| 08-Jan | 16:00 | VFR | 200° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -11° | 12° | 54% | 1018 mb | 1.967 ft | ||
| 08-Jan | 15:00 | VFR | 230° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -12° | 10° | 50% | 1018 mb | 1.967 ft | ||
| 08-Jan | 14:00 | VFR | 240° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -12° | 10° | 54% | 1019 mb | 1.818 ft | ||
| 08-Jan | 13:00 | VFR | 240° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -12° | 10° | 62% | 1021 mb | 1.519 ft | ||
| 08-Jan | 12:00 | MVFR | 190° | 2 mps | NSC |
8000 meters |
-7° | 19° | -13° | 8° | 62% | 1023 mb | 1.340 ft | ||
| 08-Jan | 11:00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
7000 meters |
-9° | 15° | -13° | 8° | 73% | 1024 mb | 1.070 ft | ||
| 08-Jan | 10:00 | MVFR | 100° | 2 mps | NSC |
6000 meters |
-10° | 14° | -13° | 8° | 79% | 1025 mb | 921 ft | ||
| 08-Jan | 09:00 | IFR | 60° | 1 mps | NSC |
4000 meters |
-15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1025 mb | 321 ft | Mist | |
| 08-Jan | 08:00 | IFR | 70° | 3 mps | NSC |
4500 meters |
-18° | 0° | -19° | -2° | 92% | 1025 mb | -39 ft | Mist | |
| 08-Jan | 07:00 | MVFR | 50° | 1 mps | Few |
4.000 |
6000 meters |
-17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 1025 mb | 81 ft | |
| 08-Jan | 06:00 | MVFR | 100° | 2 mps | NSC |
7000 meters | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1025 mb | 201 ft | ||
| 08-Jan | 05:00 | MVFR | 70° | 2 mps | NSC |
7000 meters |
-15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1026 mb | 291 ft | ||
| 08-Jan | 04:00 | MVFR | 30° | 2 mps | NSC |
8000 meters | -19° | -2° | -20° | -4° | 92% | 1027 mb | -219 ft | ||
| 08-Jan | 03:00 | MVFR | 70° | 1 mps | NSC |
8000 meters | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1027 mb | 21 ft | ||
| 08-Jan | 02:00 | MVFR | 40° | 2 mps | NSC |
8000 meters | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1027 mb | 21 ft | ||
| 08-Jan | 01:00 | MVFR | 100° | 2 mps | NSC |
8000 meters | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1027 mb | 141 ft | ||
| 08-Jan | 00:00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
8000 meters | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1028 mb | 112 ft | ||
| 07-Jan | 23:00 | MVFR | 30° | 2 mps | NSC |
8000 meters | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1028 mb | 112 ft | ||
| 07-Jan | 22:00 | MVFR | 60° | 1 mps | NSC |
8000 meters | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1028 mb | 352 ft | ||
| 07-Jan | 21:00 | MVFR | 40° | 1 mps | NSC |
8000 meters | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 1028 mb | 352 ft | ||
| 07-Jan | 20:00 | MVFR | 60° | 2 mps | NSC |
8000 meters |
-12° | 10° | -14° | 6° | 85% | 1028 mb | 592 ft | ||
| 07-Jan | 19:00 | VFR | Calm | Few |
4.000 |
10000 meters | -11° | 12° | -14° | 6° | 78% | 1027 mb | 741 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
