Gesamt
|
Embraer Legacy 550 (N601FX)
A Flex Jet Embraer Legacy 550 taking off from PHX on 2/10/23 during the Super Bowl rush. Taken with a Canon R7 and Canon EF 100-400 II L lens.
Comments
AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Möchten Sie eine vollständige Historiensuche für N601FX bis ins Jahr 1998 zurück? Jetzt kaufen und innerhalb einer Stunde erhalten.
|
Datum | Flugzeug | Abflughafen | Zielflughafen | Abflug | Ankunft | Flugdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | E550 | Scottsdale (KSDL) | Southwest Oregon Rgnl (KOTH) | 08:40 MST | 10:43 PDT | Planmäßig |
30.04.2025 | E550 | Rocky Mtn Metropolitan (KBJC) | Scottsdale (KSDL) | 07:07 MDT | 07:31 MST | Planmäßig |
28.04.2025 | E550 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Rocky Mtn Metropolitan (KBJC) | 10:53 EDT | 12:27 MDT | 3:34 |
28.04.2025 | E550 | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 08:29 EDT | 10:00 EDT | 1:30 |
27.04.2025 | E550 | Middle Peninsula Rgnl (KFYJ) | John F. Kennedy Int'l (KJFK) | 15:44 EDT | 16:35 EDT | 0:50 |
27.04.2025 | E550 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Middle Peninsula Rgnl (KFYJ) | 13:24 EDT | 14:21 EDT (?) | 0:57 |
27.04.2025 | E550 | Naples Muni (KAPF) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 09:27 EDT | 11:55 EDT | 2:28 |
26.04.2025 | E550 | Terrance B. Lettsome Int'l (EIS / TUPJ) | Naples Muni (KAPF) | 13:58 AST | 16:47 EDT | 2:49 |
26.04.2025 | E550 | Teterboro (KTEB) | Cyril E King (STT / TIST) | 07:42 EDT | 12:08 AST (?) | 4:26 |
26.04.2025 | E550 | Teterboro (KTEB) | Terrance B. Lettsome Int'l (EIS / TUPJ) | 07:42 EDT | umgeleitet | |
25.04.2025 | E550 | Aiken Rgnl (KAIK) | Teterboro (KTEB) | 14:48 EDT | 16:27 EDT | 1:38 |
25.04.2025 | E550 | Chicago-Midway (KMDW) | Aiken Rgnl (KAIK) | 11:26 CDT | 13:53 EDT | 1:26 |
25.04.2025 | E550 | Teterboro (KTEB) | Chicago-Midway (KMDW) | 09:18 EDT | 10:10 CDT | 1:51 |
25.04.2025 | E550 | Beverly Rgnl (KBVY) | Teterboro (KTEB) | 07:03 EDT | 07:58 EDT | 0:55 |
24.04.2025 | E550 | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Beverly Rgnl (KBVY) | 11:28 EDT | 13:32 EDT | 2:03 |
24.04.2025 | E550 | Naples Muni (KAPF) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 09:11 EDT | 10:54 EDT | 1:42 |
24.04.2025 | E550 | Westchester County (KHPN) | Naples Muni (KAPF) | 05:39 EDT | 08:10 EDT | 2:31 |
23.04.2025 | E550 | Burke Lakefront (KBKL) | Westchester County (KHPN) | 20:05 EDT | 21:05 EDT | 0:59 |
23.04.2025 | E550 | Oakland County Intl (KPTK) | Burke Lakefront (KBKL) | 17:12 EDT | 17:38 EDT | 0:25 |
23.04.2025 | E550 | Chicago-Midway (KMDW) | Oakland County Intl (KPTK) | 13:49 CDT | 15:31 EDT | 0:41 |
23.04.2025 | E550 | Westchester County (KHPN) | Chicago-Midway (KMDW) | 11:56 EDT | 12:46 CDT | 1:50 |
23.04.2025 | E550 | Teterboro (KTEB) | Westchester County (KHPN) | 10:25 EDT | 10:42 EDT | 0:16 |
22.04.2025 | E550 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Teterboro (KTEB) | 18:54 EDT | 21:12 EDT | 2:18 |
22.04.2025 | E550 | Dallas Love Fld (KDAL) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 14:53 CDT | 17:50 EDT | 1:57 |
22.04.2025 | E550 | Moore County (KSOP) | Dallas Love Fld (KDAL) | 11:38 EDT | 13:01 CDT | 2:22 |
21.04.2025 | E550 | New Century AirCenter (KIXD) | Moore County (KSOP) | 18:07 CDT | 20:57 EDT | 1:50 |
21.04.2025 | E550 | Van Nuys (KVNY) | New Century AirCenter (KIXD) | 10:19 PDT | 14:51 CDT | 2:31 |
20.04.2025 | E550 | San José (KSJC) | Van Nuys (KVNY) | 18:32 PDT | 19:21 PDT | 0:48 |
20.04.2025 | E550 | Rogue Valley Intl (KMFR) | San José (KSJC) | 17:03 PDT | 17:58 PDT | 0:54 |
20.04.2025 | E550 | Oakland (KOAK) | Rogue Valley Intl (KMFR) | 15:08 PDT | 15:56 PDT | 0:47 |
19.04.2025 | E550 | Van Nuys (KVNY) | Oakland (KOAK) | 15:28 PDT | 16:20 PDT | 0:51 |
19.04.2025 | E550 | Los Angeles (KLAX) | Van Nuys (KVNY) | 13:30 PDT | 13:42 PDT | 0:12 |
19.04.2025 | E550 | Salt Lake City (KSLC) | Los Angeles (KLAX) | 10:59 MDT | 11:20 PDT | 1:20 |
19.04.2025 | E550 | Rifle Garfield County (KRIL) | Salt Lake City (KSLC) | 09:00 MDT | 09:44 MDT | 0:44 |
18.04.2025 | E550 | Teterboro (KTEB) | Rifle Garfield County (KRIL) | 11:46 EDT | 13:56 MDT | 4:10 |
18.04.2025 | E550 | Teterboro (KTEB) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 11:46 EDT | umgeleitet | |
18.04.2025 | E550 | Palm Beach (KPBI) | Teterboro (KTEB) | 07:39 EDT | 10:16 EDT | 2:37 |
17.04.2025 | E550 | Princess Juliana (SXM / TNCM) | Palm Beach (KPBI) | 13:33 AST | 16:36 EDT | 3:03 |
17.04.2025 | E550 | Miami Exec (KTMB) | Princess Juliana (SXM / TNCM) | 09:18 EDT | 11:42 AST | 2:24 |
16.04.2025 | E550 | Miami (KMIA) | Miami Exec (KTMB) | 16:43 EDT | 16:58 EDT | 0:15 |
Basisnutzer (Die Registrierung als Basisnutzer ist kostenlos und ganz einfach!) haben Zugriff auf die Historie der zurückliegenden 3 months. Registrieren |
Please log in or register to post a comment.